Расписание приёма врачей
График приема врачей
| Ф. И. О. | ВРАЧ | № кабинета | ПН. | ВТ. | СР. | ЧТ. | ПТ. |
| Абдураимова Гульнара Айдеровна | Врач-стоматолог-терапевт-ортопед | 413 | 8.30 — 15.08 | 11.00 — 17.48 | 8.30 — 15.08 | 14.00 — 17.48 | 8.30 — 15.08 |
| Авдейчев Александр Алексеевич | Врач-невролог | 222 | 13.00 — 18.00 | 13.00 — 18.00 | 13.00 — 18.00 | 13.00 — 18.00 | 13.00 — 18.00 |
| Агафонов Владимир Александрович | Заведующий отделением врач-стоматолог | 409 | 09.00 — 15.06 | 13.00 — 18.36 | 09.00 — 15.06 | 13.00 — 18.36 | 09.00 — 15.06 |
| Арутюнян Софья Арутюновна | врач-оториноларинголог | 321 | 8.00 — 14.00 | 8.00 — 14.00 | 8.00 — 14.00 | 8.00 — 14.00 | 8.00 — 14.00 |
| Ахобадзе Софико Роландиевна | заведующая женской консультацией — врач-акушер-гинеколог | 115 | 10.30 — 14.06 | 10.30 — 14.06 | 10.30 — 14.06 | 10.30 — 14.06 | 10.30 — 14.06 |
| Васильева Екатерина Алексеевна | врач-кардиолог | 221 | 13.00 — 15.00 | 13.00 — 15.00 | — | 13.00 — 15.00 | 13.00 — 15.00 |
| Вилияева Джеваир Меметовна | Врач–терапевт участковый | 216 | 13.00 — 20.00 | 13.00 — 20.00 | 13.00 — 20.00 | 13.00 — 20.00 | 13.00 — 20.00 |
| Гордов Кирилл Владимирович | врач-эндокринолог | 217 | 8.00 — 12.00 | 8.00 — 12.00 | 8.00 — 12.00 | 8.00 — 12.00 | 8.00 — 12.00 |
| Долматова Лариса Анатольевна | фельдшер высшей категории | 218 | 8.00 — 15.48 | 8.00 — 15.48 | 8.00 — 15.48 | 8.00 — 15.48 | 8.00 — 15.48 |
| Зайцев Сергей Викторович | врач-хирург | — | 16.00 — 18.00 | 16.00 — 18.00 | 16.00 — 18.00 | 16.00 — 18.00 | 16.00 — 18.00 |
| Кабинет по выписке листов нетрудоспособности | 119 | 8.00 — 15.48 | 8.00 — 15.48 | 8.00 — 15.48 | 8.00 — 15.48 | 8.00 — 15.48 | |
| Карлы Эннан Эминович | заведующий рентгенологическим отделением | 415 | 8.30 — 13.30 | 8.30 — 13.30 | 8.30 — 13.30 | 8.30 — 13.30 | 8.30 — 13.30 |
| Ким Антонина Васильевна | Врач–педиатр | 224 | 8.30 — 13.30 | 8.30 — 13.30 | 8.30 — 13.30 | 8.30 — 13.30 | 8.30 — 13.30 |
| Криворотова Наталья Викторовна | врач-дерматовенеролог | 312 | 14.00-15.00 | 8.00-10.00 | 8.00-10.30 | 14.00-15.00 | 8.00-10.30 |
| Кучинский Александр Антонович | заведующий отделением – врач-хирург | 316 | 16.00 — 17.00 | — | — | 16.00 — 17.00 | — |
| Ловус Максим Анатольевич | Врач-хирург | 316 | 8.00 — 15.48 | 8.00 — 15.48 | 8.00 — 15.48 | 8.00 — 15.48 | 8.00 — 15.48 |
| Михайличенко Виктория Викторовна | Врач-невролог | 328 | 8.00 — 15.48 | 8.00 — 15.48 | 8.00 — 15.48 | 8.00 — 15.48 | 8.00 — 15.48 |
| Мурадян Гарик Юрикович | врач-УЗИ | 301 | — | 8.00 — 12.00 | — | 8.00 — 12.00 | — |
| Мурмилова Анна Игоревна | Врач-стоматолог, терапевт, детский стоматолог | 402 | 8.00 — 14.36 | 12.00 — 18.36 | 8.00 — 14.36 | 12.00 — 18.36 | 8.00 — 14.36 |
| Назарян Виктория Викторовна | Врач–терапевт участковый | 215 | 8.00 — 15.48 | 8.00 — 15.48 | 8.00 — 15.48 | 8.00 — 15.48 | 8.00 — 15.48 |
| Попова Мария Георгиевна | врач-педиатр | 225 | 8.30 — 11.30 | 12.30 — 15.30 | 12.30 — 15.30 | 8.30 — 11.30 | 12.30 — 15.30 |
| Рентген | 415 | 8.00 — 15.30 | 8.00 — 15.30 | 8.00 — 15.30 | 8.00 — 15.30 | 8.00 — 15.30 | |
| Самарская Нина Дмитриевна | Врач-стоматолог | 410 | 8.30-15.06 | — | 8.30-15.06 | — | 8.30-15.06 |
| Стахеев Андрей Александрович | врач-уролог | 310 | 8.30 — 14.00 | 8.30 — 14.00 | 8.30 — 14.00 | 8.30 — 14.00 | 8.30 — 14.00 |
| Стороженко Александра Вячеславовна | Врач-стоматолог терапевт | 402 | 12.00 — 18.36 | 08.00 — 14.36 | 12.00 — 18.36 | 08.00 — 14.36 | 12.00 — 18.36 |
| Стряпухин Виктор Владимирович | Врач-флеболог | 315 | 12.00-14.00 | — | 12.00-14.00 | 12.00-14.00 | — |
| Уржумов Александр Владимирович | Заведующий диагностическим отделением — врач-эндоскопист | 411 | 8.00 — 13.00 | 8.00 — 15.48 | 8.00 — 15.48 | 8.00 — 15.48 | 8.00 — 15.48 |
| Фоменко Виктор Викторович | Врач-стоматолог, хирург | 403 | 09.00 — 12.18 | 13.00 — 16.18 | 09.00 — 12.18 | 13.00 — 16.18 | 09.00 — 12.18 |
| Флюорография | 419 | 8.00 — 12.00 | 8.00 — 12.00 | 8.00 — 12.00 | 8.00 — 12.00 | 8.00 — 12.00 | |
| Шатилова Ирина Игоревна | врач-офтальмолог | 305 | 8.00 — 15.00 | 8.00 — 15.00 | 8.00 — 15.00 | 8.00 — 15.00 | 8.00 — 15.00 |
| Шим Валентин Нестрович | Врач–терапевт участковый цехового врачебного участка | 219 | 8.00 — 15.48 | 8.00 — 15.48 | 8.00 — 15.48 | 8.00 — 15.48 | 8.00 — 15.48 |
| Шишкин Дмитрий Вячеславович | врач-кардиолог | 504 | 15.00 — 16.00 | — | 15.00 — 16.00 | — | 15.00 — 16.00 |
| ЭКГ | 314 | 8.00 — 15.48 | 8.00 — 15.48 | 8.00 — 15.48 | 8.00 — 15.48 | 8.00 -15.48 |
Все врачи имеют действующие сертификаты специалиста. Информацию о графике и порядке приема врачей поликлиники уточняйте по телефону: +7 (861) 767-80-70, моб.+7 (988) 769-90.00






Новости
Нормативная
Вакансии
Задать
Записаться
Профилактика
Полезная
Карта





















